Chiều cao và cân nặng là một trong những căn cứ đánh giá sự phát triển của trẻ. Đây cũng chính là căn cứ để các bậc phụ huynh đưa ra một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cùng theo dõi bảng số đo chiều cao cân nặng của trẻ theo tiêu chuẩn WHO ngay sau đây.
Mục lục:
Bảng số đo chiều cao cân nặng của trẻ gái
Chỉ số chiều cao, cân nặng ở mỗi độ tuổi sẽ có sự khác nhau. Ba mẹ có thể dựa vào bảng số đo dành cho bé gái ở từng độ tuổi để đánh giá sức khỏe.
Chiều cao, cân nặng bé gái 0 – 11 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
0 tháng tuổi | 3.31kg | 49.2cm |
1 tháng tuổi | 4.35kg | 53.8cm |
2 tháng tuổi | 5.3kg | 56.1cm |
3 tháng tuổi | 6.03kg | 59.9cm |
4 tháng tuổi | 6.62kg | 62.2cm |
5 tháng tuổi | 7.17kg | 64.2cm |
6 tháng tuổi | 7.53kg | 64.1cm |
7 tháng tuổi | 7.9kg | 67.3cm |
8 tháng tuổi | 8.21kg | 68.8cm |
9 tháng tuổi | 8.53kg | 70.1cm |
10 tháng tuổi | 8.8kg | 71.6cm |
11 tháng tuổi | 9.03kg | 72.8cm |
Chiều cao, cân nặng bé gái 12 – 23 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
12 tháng tuổi | 9.25kg | 74.1cm |
13 tháng tuổi | 9.53kg | 74.1cm |
14 tháng tuổi | 9.75kg | 76.4cm |
15 tháng tuổi | 9.98kg | 77.7cm |
16 tháng tuổi | 10.2kg | 78.4cm |
17 tháng tuổi | 10.43kg | 79.7cm |
18 tháng tuổi | 10.61kg | 80.7cm |
19 tháng tuổi | 10.84kg | 81.7cm |
20 tháng tuổi | 11.07kg | 82.8cm |
21 tháng tuổi | 11.3kg | 83.5cm |
22 tháng tuổi | 11.52kg | 84.8cm |
23 tháng tuổi | 11.75kg | 85.1cm |
Chiều cao, cân nặng bé gái 2 – 12 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
2 tuổi | 12.02kg | 85.5cm |
3 tuổi | 14.29kg | 94cm |
4 tuổi | 15.42kg | 100.3cm |
5 tuổi | 17.92kg | 107.9cm |
6 tuổi | 19.96kg | 115.5cm |
7 tuổi | 22.45kg | 121.1cm |
8 tuổi | 25.85kg | 128.2cm |
9 tuổi | 28.12kg | 133.3cm |
10 tuổi | 31.98kg | 138.4cm |
11 tuổi | 36.97kg | 144cm |
12 tuổi | 41.5kg | 149.8cm |
Chiều cao, cân nặng bé gái 13 – 20 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
13 tuổi | 45.81kg | 156.7cm |
14 tuổi | 47.63kg | 158.7cm) |
15 tuổi | 52.16kg | 159.7cm |
16 tuổi | 53.52kg | 162.5cm |
17 tuổi | 54.43kg | 162.5 cm |
18 tuổi | 56.7kg | 163cm |
19 tuổi | 57.15kg | 163cm |
20 tuổi | 58.06kg | 163.3cm |

Bảng số đo chiều cao cân nặng của trẻ trai
Bảng số đo sẽ có sự khác biệt giữa bé trai và bé gái. Nếu nhà bạn là bé trái, bạn có thể căn cứ vào các bảng số đo chiều cao cân nặng của trẻ sau đây để đánh giá.
Chiều cao, cân nặng bé trai 0 – 11 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
0 tháng tuổi | 3.3kg | 49.8cm |
1 tháng tuổi | 4.4kg | 54.8cm |
2 tháng tuổi | 5.58kg | 58.4cm |
3 tháng tuổi | 6.4kg | 61.4cm |
4 tháng tuổi | 7kg | 64cm |
5 tháng tuổi | 7.53kg | 66cm |
6 tháng tuổi | 7.94kg | 67.5cm |
7 tháng tuổi | 8.3kg | 69cm |
8 tháng tuổi | 8.62kg | 70.6cm |
9 tháng tuổi | 8.9kg | 71.8cm |
10 tháng tuổi | 9.12kg | 73.1cm |
11 tháng tuổi | 9.43kg | 74.4cm |
Chiều cao, cân nặng bé trai 12 – 23 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
12 tháng tuổi | 9.66kg | 75.7cm |
13 tháng tuổi | 9.89kg | 76.9cm |
14 tháng tuổi | 10.12kg | 77.9cm |
15 tháng tuổi | 10.3kg | 79.2cm |
16 tháng tuổi | 10.52kg | 80.2cm |
17 tháng tuổi | 10.75kg | 81.2cm |
18 tháng tuổi | 10.93kg | 82.2cm |
19 tháng tuổi | 11.16kg | 83.3cm |
20 tháng tuổi | 11.34kg | 84cm |
21 tháng tuổi | 11.57kg | 85cm |
22 tháng tuổi | 11.75kg | 86.1cm |
23 tháng tuổi | 11.93kg) | 86.8cm |
Chiều cao, cân nặng bé trai 2 – 12 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
2 tuổi | 12.47kg | 86.8cm |
3 tuổi | 14.06kg | 95.2cm |
4 tuổi | 16.33kg | 102.3cm |
5 tuổi | 18.37kg | 109.2cm |
6 tuổi | 20.64kg) | 115.5cm |
7 tuổi | 22.9kg | 121.9cm |
8 tuổi | 25.63kg | 128cm |
9 tuổi | 28.58kg | 133.3cm |
10 tuổi | 32kg | 138.4cm |
11 tuổi | 35.6kg | 143.5cm |
12 tuổi | 39.92kg | 149.1cm |
Chiều cao, cân nặng bé trai 13 – 20 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
13 tuổi | 45.36kg | 156.2cm |
14 tuổi | 50.8kg | 163.8cm |
15 tuổi | 56.02kg | 170.1cm |
16 tuổi | 60.78kg | 173.4cm |
17 tuổi | 64.41kg | 175.2cm |
18 tuổi | 66.9kg | 175.7cm |
19 tuổi | 68.95kg | 176.5cm |
20 tuổi | 70.3kg | 177cm |

Lưu ý khi đánh giá chiều cao, cân nặng của trẻ
Giai đoạn dậy thì trẻ có được những phát triển vượt bậc cả về cân nặng lẫn chiều cao. Vì vậy, ở giai đoạn đầu, nếu các chỉ số của trẻ vẫn chưa đạt được theo tiêu chuẩn, thì bạn có thể cân đối bằng chế độ dinh dưỡng, ăn uống hàng ngày.
Bên cạnh đó, chiều cao và cân nặng chỉ là một yếu tố để đánh giá sức khỏe của trẻ. Có những trẻ chiều cao và cân nặng không đạt được như tiêu chuẩn như não bộ, hoạt động hàng ngày của trẻ phát triển rất tốt. Vì vậy, để có được đánh giá chính xác về sức khỏe, bạn nên đánh giá dựa vào nhiều yếu tố khác nhau.
Ba mẹ cũng cần biết rằng, trẻ đang trong giai đoạn phát triển và nhu cầu dinh dưỡng rất cao. Chế độ ăn hàng ngày chính là nguồn dưỡng chất chính quyết định đến sức khỏe của trẻ. Song cũng không vì thế mà ba mẹ bổ sung một chế độ ăn uống quá nhiều dưỡng chất hoặc ăn uống liên tục. Bởi hệ tiêu hóa mới là yếu tố quyết định đến việc dưỡng chất đó có được hấp thụ hay không. Cơ thể bé có tiêu thụ được những dưỡng chất được cung cấp hay không.
Chính vì vậy, sự hợp lý trong cung cấp dưỡng chất, chăm sóc và nuôi dưỡng bé mới là yếu tố bạn cần quan tâm. Bởi sự phù hợp luôn đảm bảo cho bé một sự phát triển toàn diện, cân đối và tốt nhất.
Mong rằng với bảng số đo chiều cao cân nặng của trẻ được chia sẻ ở trên, bạn sẽ có thêm thông tin đúng đắn để biết cách cân đối chế độ ăn uống và giúp con có một sự phát triển tốt nhất. Chúc bạn và con có một hành trình phát triển đúng đắn, phù hợp và chuẩn khoa học.